|
|
||
|
|
Quicks600 |
|
|
Costa Blanca - Calpe - Alicante |
||
| Aņo | 2004 | Year |
| Marca | Quicksilver | Builder |
| Modelo | Commander 600 | Model |
| Eslora | 6.12 mtr | Length |
| Manga | 2.44 mtr | Beam |
| Motor(es) / cv. | Mercury 135 Optimax | Engine(s) / hp. |
| Capacidad tanque Ltrs. | 135 ltr | Capacity fuel tank / Ltrs. |
| Combustible | Petrol / Gasolina | Type of fuel |
| Horas de uso | 100 | Hours of use (engine(s) |
| Velocidad crucero / Maxima | 20 / 32 Kn | Speed cruising / Max |
| Bandera | Ingles / GB | Flag |
| Equipo Radio VHF | si | Vhf Marine radio |
| GPS | -- | GPS |
| Sonda / profundimetro | si | Eco-sounder / Fish finder |
| Molinete ancla | -- | Anchor winch |
| Stereo Radio/ cd/ casete | -- | Stereo equipment |
| Observaciones: | Muy buen estado, BIMINI incl. | Remarks: |
| Precio nuevo (orientativo) |
25.000 € |
Aprox. new price |
|
Precio de venta ahora |
12.0000 € |
Price |