|
|
||
|
|
Crownline 290 CR |
|
|
Costa Blanca - Calpe - Alicante |
||
| Aņo | 1999 | Year |
| Marca | Crownline | Builder |
| Modelo | 290 CR | Model |
| Eslora | 8.80 | Length |
| Manga | 2.80 | Beam |
| Motor(es) / cv. | 205 hp Volvo Penta x 2 | Engine(s) / hp. |
| Capacidad tanque Ltrs. | 300 | Capacity fuel tank / Ltrs. |
| Combustible | gasolina / petrol | Type of fuel |
| Horas de uso | n/a | Hours of use (engine(s) |
| Velocidad crucero / Maxima | 38 Knts | Speed cruising / Max |
| Bandera | GB / UK | Flag |
| Equipo Radio VHF | si yes | Vhf Marine radio |
| GPS | GPS | |
| Sonda / profundimetro | si yes | Eco-sounder / Fish finder |
| Molinete ancla | si yes electric | Anchor winch |
| Stereo Radio/ cd/ casete | si yes | Stereo equipment |
| Observaciones: | Remarks: | |
| Precio nuevo (orientativo) | Aprox. new price | |
|
Precio de venta ahora |
46.000 |
Price |